CẬP NHẬT TỰ ĐỘNG HÀNG NGÀY
Bảng Giá iPhone Mới Nguyên Seal TP.HCM (2026-11-05) – iPhone Duo, 18, 17, 16
Cập nhật: • Đơn vị: Tiệm Táo • Hotline/Zalo: 0982 990 099
Bảng giá iPhone Mới Nguyên Seal hôm nay tại TP.HCM gồm những dòng nào?
Dưới đây là bảng giá toàn bộ các dòng iPhone Duo, iPhone 18 Pro Max / 18 Pro, iPhone 17 Series, iPhone 16 & 15, iPad M5/M4, MacBook M5 mới nguyên seal tại TP.HCM.
🟢 Bảng giá cập nhật tự động ngày 2026-11-05 (281 mã sẵn hàng) • Cam kết hàng chuẩn, gọi/Zalo 0982 990 099 giữ giá tốt nhất.
iPhone Duo 256G - NGUYÊN SEAL dùng ESIM ▸ DUO không bao ngoại hình iPHONE DUO – LƯU Ý ACE 📱🔋 ✅ Máy NEW SEAL – CHƯA KÍCH vẫn có thể hiển thị 1–2 chu kỳ sạc . ✅ Máy ĐÃ KÍCH HOẠT cũng có thể chỉ có 1–2 chu kỳ sạc . ✅ Apple có kiểm tra pin và thiết bị trước khi xuất xưởng. ⚠️ 1–2 chu kỳ sạc KHÔNG đồng nghĩa máy đã qua sử dụng .5 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| Duo 256G White X/A - VNChưa Active • E sim • V.NAM | 67.000.000đ |
| Duo 256G Night X/A - VNActived 02/11 • E sim • V.NAM | 65.500.000đ |
| Duo 256G White X/A - VNActived 31/10 • E sim • V.NAM | 66.500.000đ |
| Duo 256G Night LLChưa Active • E sim • USA | 64.000.000đ |
| Duo 256G White LLChưa Active • E sim • USA | 65.000.000đ |
iPhone Duo 512G - NGUYÊN SEAL dùng ESIM10 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| Duo 512G White X/A - VN Full VATFull VAT • EK Hôm nay • E sim • V.NAM | 77.000.000đ |
| Duo 512G White X/A - VNChưa Active • E sim • V.NAM | 78.500.000đ |
| Duo 512G Night X/A - VNActived 31/11 • E sim • V.NAM | 74.000.000đ |
| Duo 512G Night X/A - VNActived 03/11 • E sim • V.NAM | 75.000.000đ |
| Duo 512G Night X/A - VNActi T10 (12L) • E sim • V.NAM | 72.900.000đ |
| Duo 512G White ZA HKChưa Active • E sim • HỒNG K | 72.300.000đ |
| Duo 512G Night LLChưa Active • E sim • USA | 75.500.000đ |
| Duo 512G White LLChưa Active • E sim • USA | 75.000.000đ |
| Duo 512G Night KHChưa Active • E sim • HÀN | 70.500.000đ |
| Duo 512G White KHChưa Active • E sim • HÀN | 70.500.000đ |
iPhone Duo 1TB - NGUYÊN SEAL dùng ESIM6 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPhone Duo 1TB Night X/A - VNActived 01/11 • E sim • V.NAM | 90.000.000đ |
| iPhone Duo 1TB White X/A - VNActived 02/11 • E sim • V.NAM | 90.000.000đ |
| iPhone Duo 1TB Night LLChưa Active • E sim • USA | 88.000.000đ |
| iPhone Duo 1TB White LLChưa Active • E sim • USA | 89.000.000đ |
| iPhone Duo 1TB Night KHChưa Active • E sim • HÀN | 89.000.000đ |
| iPhone Duo 1TB White KHChưa Active • E sim • HÀN | 89.000.000đ |
iPhone Duo 2TB - NGUYÊN SEAL dùng ESIM3 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPhone Duo 2TB Night LLChưa Active • E sim • USA | 111.000.000đ |
| iPhone Duo 2TB White LLChưa Active • E sim • USA | 111.000.000đ |
| iPhone Duo 2TB White KHChưa Active • E sim • HÀN | 105.000.000đ |
PHỤ KIỆN NGUYÊN SEAL2 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| AirPods 5 (SẠC THƯỜNG ) - MKFW4 ZP/AChưa Active • Ko BAO TEST - Ko BAO ĐỦ 12 tháng | 3.850.000đ |
| AirPods 5 ( wirsless charge ) - MKFT4ZP/AChưa Active • Ko BAO TEST - Ko BAO ĐỦ 12 tháng | 4.300.000đ |
iPhone 18 Pro Max - 256GB - VIỆT NAM ( X/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế10 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPhone 18 Pro Max - 256G Black X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 40.700.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 256G Silver X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 41.500.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 256G Đỏ X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 41.000.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 256G Black X/A (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 40.300.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 256G Silver X/A (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 41.400.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 256G Silver X/A (VN)Actived 01/11 • 1 sim • V.NAM | 40.800.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 256G Black LL (MỸ )Chưa Active • E sim • USA | 39.300.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 256G Silver LL (MỸ )Chưa Active • E sim • USA | 40.400.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 256G Blue LL (MỸ )Chưa Active • E sim • USA | 41.400.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 256G Đỏ LL (MỸ )Chưa Active • E sim • USA | 40.200.000đ |
iPhone 18 Pro Max - 512GB - VIỆT NAM ( X/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế7 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPhone 18 Pro Max - 512G Black X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 46.100.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 512G Silver X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 49.400.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 512G ĐỎ X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 49.300.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 512G Black X/A (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 46.000.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 512G Silver X/A (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 49.400.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 512G Đỏ X/A (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 49.300.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 512G Black LLChưa Active • E sim • USA | 44.400.000đ |
iPhone 18 Pro Max - 1TB - VIỆT NAM ( X/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế6 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPhone 18 Pro Max - 1TB Black X/A - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 59.300.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 1TB Black X/A (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 59.200.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 1TB Black X/A (VN)Actived 18/9 • 1 sim • V.NAM | 57.700.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 1TB Đỏ -- X/A (VN)Actived 18/9 • 1 sim • V.NAM | 58.800.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 1TB Black LLChưa Active • E sim • USA | 54.400.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 1TB Đỏ -- LLChưa Active • 1 sim • USA | 58.000.000đ |
iPhone 18 Pro Max - 2TB - VIỆT NAM ( X/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế8 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPhone 18 Pro Max - 2TB Black X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 79.000.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 2TB Đỏ -- X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 79.500.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 2TB Black X/A (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 72.500.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 2TB Đỏ -- X/A (VN)Actived 18/9 • 1 sim • V.NAM | 76.500.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 2TB Black LLChưa Active • E sim • USA | 72.800.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 2TB Silver LLChưa Active • E sim • USA | 72.500.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 2TB Blue LLChưa Active • E sim • USA | 73.000.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 2TB Black ZAChưa Active • 1 sim • HK | 70.000.000đ |
iPhone 18 Pro - 256GB - VIỆT NAM ( X/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế13 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPhone 18 Pro - 256G Black X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 38.200.000đ |
| iPhone 18 Pro - 256G Silver X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 38.800.000đ |
| iPhone 18 Pro - 256G Blue X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 38.400.000đ |
| iPhone 18 Pro - 256G Đỏ Bu X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 38.800.000đ |
| iPhone 18 Pro - 256G Blue X/A (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 37.800.000đ |
| iPhone 18 Pro - 256G Đỏ Bu X/A (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 37.700.000đ |
| iPhone 18 Pro - 256G Black LLChưa Active • E sim • USA | 33.400.000đ |
| iPhone 18 Pro - 256G Silver LLChưa Active • E sim • USA | 37.000.000đ |
| iPhone 18 Pro - 256G Blue LLChưa Active • E sim • USA | 36.300.000đ |
| iPhone 18 Pro - 256G Đỏ LLChưa Active • E sim • USA | 36.300.000đ |
| iPhone 18 Pro - 256G Black LLActived T10 • E sim • USA | 33.400.000đ |
| iPhone 18 Pro - 256G Blue LLActived T10 • E sim • USA | 35.800.000đ |
| iPhone 18 Pro - 256G Đỏ LLActived T10 • E sim • USA | 35.800.000đ |
iPhone 18 Pro - 512GB - VIỆT NAM ( X/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế12 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPhone 18 Pro - 512G Silver X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 46.200.000đ |
| iPhone 18 Pro - 512G Blue X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 46.200.000đ |
| iPhone 18 Pro - 512G Đỏ X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 45.200.000đ |
| iPhone 18 Pro - 512G Black X/A (VN)Actived 12/10 • 1 sim • V.NAM | 43.300.000đ |
| iPhone 18 Pro - 512G Đỏ X/A (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 44.800.000đ |
| iPhone 18 Pro - 512G Blue X/A (VN)Acti 31/10 (2L) • 1 sim • V.NAM | 44.000.000đ |
| iPhone 18 Pro - 512G Black LLChưa Active • E sim • USA | 40.800.000đ |
| iPhone 18 Pro - 512G Silver LLChưa Active • E sim • USA | 43.000.000đ |
| iPhone 18 Pro - 512G Blue LLChưa Active • E sim • USA | 43.000.000đ |
| iPhone 18 Pro - 512G Đỏ LLChưa Active • E sim • USA | 43.000.000đ |
| iPhone 18 Pro - 512G Black LLActived T10 • E sim • USA | 40.100.000đ |
| iPhone 18 Pro - 512G Đỏ LLActived T09 • E sim • USA | 40.400.000đ |
iPhone 18 Pro - 1TB - VIỆT NAM ( X/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế3 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPhone 18 Pro - 1TB Black X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 56.800.000đ |
| iPhone 18 Pro - 1TB Silver X/A (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 58.000.000đ |
| iPhone 18 Pro - 1TB Black LLChưa Active • E sim • USA | 51.900.000đ |
iPhone 18 Pro - 2TB - VIỆT NAM ( X/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế11 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPhone 18 Pro - 2TB Black X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 75.400.000đ |
| iPhone 18 Pro - 2TB Silver X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 71.000.000đ |
| iPhone 18 Pro - 2TB Blue X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 75.400.000đ |
| iPhone 18 Pro - 2TB Đỏ X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 75.400.000đ |
| iPhone 18 Pro - 2TB Black X/A (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 74.000.000đ |
| iPhone 18 Pro - 2TB Silver X/A (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 70.800.000đ |
| iPhone 18 Pro - 2TB Blue X/A (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 75.300.000đ |
| iPhone 18 Pro - 2TB Đỏ X/A (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 72.000.000đ |
| iPhone 18 Pro - 2TB Black ZAChưa Active • 1 sim • HK | 62.000.000đ |
| iPhone 18 Pro - 2TB Blue ZAChưa Active • 1 sim • HK | 62.500.000đ |
| iPhone 18 Pro - 2TB Đỏ ZAChưa Active • 1 sim • HK | 62.500.000đ |
iPhone 17 Pro Max - 256 - VIỆT NAM ( ZP/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế11 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPhone 17 Pro Max - 256G Silver ZP (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 35.400.000đ |
| iPhone 17 Pro Max - 256G Blue ZP (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 34.200.000đ |
| iPhone 17 Pro Max - 256G Cam ZP (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 34.100.000đ |
| iPhone 17 Pro Max - 256G Silver ZP (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 35.400.000đ |
| iPhone 17 Pro Max - 256G Blue ZP (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 33.400.000đ |
| iPhone 17 Pro Max - 256G Cam ZP (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 32.600.000đ |
| iPhone 17 Pro Max - 256G Silver LLChưa Active • E sim • USA | 33.600.000đ |
| iPhone 17 Pro Max - 256G Cam LLChưa Active • E sim • USA | 31.100.000đ |
| iPhone 17 Pro Max - 256G Blue LLActive T10 • E sim • USA | 30.100.000đ |
| iPhone 17 Pro Max - 256G Blue LLActive T08 • E sim • USA | 30.000.000đ |
| iPhone 17 Pro Max - 256G Cam LLActive T09 • E sim • USA | 30.100.000đ |
iPhone 17 Pro Max - 512G - VIỆT NAM ( ZP/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế8 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPhone 17 Pro Max - 512G Cam ZP (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 40.500.000đ |
| iPhone 17 Pro Max - 512G Blue ZP (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 39.200.000đ |
| iPhone 17 Pro Max - 512G Blue ZP (VN)Active T10 • 1 sim • V.NAM | 38.700.000đ |
| iPhone 17 Pro Max - 512G Cam ZP (VN)Active T10 • 1 sim • V.NAM | 38.400.000đ |
| iPhone 17 Pro Max - 512G Silver LLChưa Active • E sim • USA | 38.100.000đ |
| iPhone 17 Pro Max - 512G Blue LLChưa Active • E sim • USA | 36.800.000đ |
| iPhone 17 Pro Max - 512G Blue LLActive T8 • E sim • USA | 37.300.000đ |
| iPhone 17 Pro Max - 512G Blue LLActive T7 • E sim • USA | 37.200.000đ |
iPhone 17 Pro Max - 1TB - VIỆT NAM ( ZP/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế4 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPhone 17 Pro Max - 1TB Cam ZP (VN)Active T10 • 1 sim • V.NAM | 43.100.000đ |
| iPhone 17 Pro Max - 1TB Silver LLChưa Active • E sim • USA | 41.700.000đ |
| iPhone 17 Pro Max - 1TB Blue LLChưa Active • E sim • USA | 40.500.000đ |
| iPhone 17 Pro Max - 1TB Cam LLChưa Active • E sim • USA | 40.400.000đ |
iPhone 17 Pro Max - 2TB - Nguyên Seal - Quốc Tế3 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPhone 17 Pro Max - 2TB Silver LLChưa Active • E sim • USA | 45.800.000đ |
| iPhone 17 Pro Max - 2TB Blue LLChưa Active • E sim • USA | 44.400.000đ |
| iPhone 17 Pro Max - 2TB Cam LLChưa Active • E sim • USA | 45.500.000đ |
iPhone 17 Pro 256g - Nguyên Seal - Quốc Tế8 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPhone 17 Pro - 256G Blue ZP (VN) Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 31.500.000đ |
| iPhone 17 Pro - 256G Cam ZP (VN) Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 31.700.000đ |
| iPhone 17 Pro - 256G Blue VNChưa Active • 1 sim • V.NAM | 31.000.000đ |
| iPhone 17 Pro - 256G Cam VNChưa Active • 1 sim • V.NAM | 31.200.000đ |
| iPhone 17 Pro - 256G Blue LLChưa Active • E sim • USA | 29.400.000đ |
| iPhone 17 Pro - 256G Cam LLChưa Active • E sim • USA | 29.400.000đ |
| iPhone 17 Pro - 256G Blue LLActived T9 • E sim • USA | 28.500.000đ |
| iPhone 17 Pro - 256G Cam LLActived T4 • E sim • USA | 29.100.000đ |
iPhone 17 Pro - 512G - VIỆT NAM ( ZP/A) -Nguyên Seal - Quốc Tế2 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPhone 17 Pro - 512G Cam LLChưa Active • E sim • USA | 35.100.000đ |
| iPhone 17 Pro - 512G Cam LLActived T10 • E sim • USA | 34.200.000đ |
iPhone 17 AIR - 256G -Nguyên Seal - Quốc Tế1 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPhone 17 Air - 256G Blue ZP (VN)Active 31/10 • Esim • V.NAM | 22.000.000đ |
iPhone 17 - 256 - VIỆT NAM ( ZP/A) -Nguyên Seal - Quốc Tế14 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPhone 17 - 256G Black ZP (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 26.800.000đ |
| iPhone 17 - 256G BLUE ZP (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 26.800.000đ |
| iPhone 17 - 256G Tím ZP (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 26.800.000đ |
| iPhone 17 - 256G SAGE ZP (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 26.800.000đ |
| iPhone 17 - 256G White ZP (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 26.800.000đ |
| iPhone 17 - 256G SAGE ZP (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 24.800.000đ |
| iPhone 17 - 256G BLUE LLChưa Active • E sim • USA | 23.100.000đ |
| iPhone 17 - 256G Tím LLChưa Active • E sim • USA | 23.500.000đ |
| iPhone 17 - 256G SAGE LLChưa Active • E sim • USA | 23.500.000đ |
| iPhone 17 - 256G BLACK LLChưa Active • E sim • USA | 22.800.000đ |
| iPhone 17e - 256G WHITE VNChưa Active • E sim • V.NAM | 18.700.000đ |
| iPhone 17e - 256G BLACK VNChưa Active • E sim • V.NAM | 18.700.000đ |
| iPhone 17e - 256G WHITE LLChưa Active • E sim • USA | 17.700.000đ |
| iPhone 17e - 256G BLACK LLChưa Active • E sim • USA | 17.900.000đ |
iPhone 16 Plus - Nguyên Seal - Quốc Tế2 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPhone 16 Plus - 128G Pink - VNChưa Active • 1 SIM • V.NAM | 23.900.000đ |
| iPhone 16 Plus - 256G Pink - VNActi T10 • 1 SIM • V.NAM | 25.300.000đ |
iPhone 16 - Nguyên Seal - Quốc Tế14 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPhone 16 - 128G Silver VN - CÓ VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 23.500.000đ |
| iPhone 16 - 128G Pink VN - CÓ VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 23.500.000đ |
| iPhone 16 - 128G Teal VN - CÓ VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 23.500.000đ |
| iPhone 16 - 128G Pink VNActi 4/10 • 1 sim • V.NAM | 20.500.000đ |
| iPhone 16 - 128G Black LLChưa Active • E SIM • USA | 17.100.000đ |
| iPhone 16 - 128G BLUE LLChưa Active • E SIM • USA | 19.500.000đ |
| iPhone 16 - 128G Pink LLChưa Active • E SIM • USA | 19.100.000đ |
| iPhone 15 - 128G Black VN VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 20.700.000đ |
| iPhone 15 - 128G BLUE VN VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 20.700.000đ |
| iPhone 15 - 128G Pink VN VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 20.700.000đ |
| iPhone 15 - 256G Pink VN VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 23.500.000đ |
| iPhone 15 - 128G Black VNChưa Active • 1 sim • V.NAM | 18.700.000đ |
| iPhone 15 - 128G Pink VNChưa Active • 1 sim • V.NAM | 18.700.000đ |
| iPhone 15 - 256G Pink VNChưa Active • 1 sim • V.NAM | 21.800.000đ |
IPAD M5 NEW SEAL iPad Pro 11" M5 ( 2025 ) - Nguyên Seal10 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPad Pro 11' M5 - WF 256 - BLACK VN - MDWK4 ZA/A - Full VATFull VAT • Chưa Active • Có VAT được BH 12 tháng miễn phí | 32.700.000đ |
| iPad Pro 11' M5 - WF 256 - SILVER VN - MDWL4 ZA/A - Full VATFull VAT • Chưa Active • Có VAT được BH 12 tháng miễn phí | 32.700.000đ |
| iPad Pro 11' M5 - LTE - 256G - BLACK VN - ME2N4 ZA/AChưa Active • KHÔNG VAT => KHÔNG BAO đi BH | 36.200.000đ |
| iPad Pro 11' M5 - LTE - 256G - SILVER VN - ME2P4 ZA/AChưa Active • KHÔNG VAT => KHÔNG BAO đi BH | 36.200.000đ |
| iPad Pro 11' M5 - WF 256G - BLACK - MDWK4 LL/AChưa Active • Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | 30.500.000đ |
| iPad Pro 11' M5 - WF- 512G - BLACK - MDWM4 LL/AChưa Active • Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | 35.700.000đ |
| iPad Pro 11' M5 - WF - 512G - SILVER - MDWN4 LL/AChưa Active • Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | 36.000.000đ |
| iPad Pro 11' M5 - WF - 512G - SILVER - MDWN4 KH/AChưa Active • Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | 35.800.000đ |
| iPad Pro 11' M5 - 5G 1TB - SILVER – Nano– ME2X4LL/AChưa Active • Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | 48.800.000đ |
| iPad Pro 11' M5 - WF - 2TB - BLACK - MDWU4LL/AChưa Active • Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | 52.000.000đ |
iPad Pro 13" M5 ( 2025 ) - Nguyên Seal9 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPad Pro 13' M5 - 5G 256G - BLACK - ME7W4 - LL/AChưa Active • Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | 34.800.000đ |
| iPad Pro 13' M5 - 5G 512G - BLACK - ME7Y4 - LL/AChưa Active • Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti d | 39.700.000đ |
| iPad Pro 13" M5 - 5G 1TB - BLACK - ME8G4LL/A - NanoChưa Active • Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | 50.300.000đ |
| iPad Pro 13" M5 - 5G 1TB - BLACK - ME8G4LL/A - LockChưa Active • Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | 45.300.000đ |
| iPad Pro 13' M5 - 5G 2T - BLACK - ME8J4 - LL/AChưa Active • Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | 49.300.000đ |
| iPad Pro 13' M5 - 5G 2T - SILVER - ME8N4 - LL/A NanoChưa Active • Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | 56.300.000đ |
| iPad Pro 13' M5 - WF 256 - BLACK - MDYJ4LL/AChưa Active • Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | 33.300.000đ |
| iPad Pro 13' M5 - WF 256 - SILVER - MDYK4LL/AChưa Active • Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | 33.600.000đ |
| iPad Pro 13' M5 - WF 512 - SILVER - MDYM4LL/AChưa Active • Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | 39.800.000đ |
iPad Air 13" - M4 ( 2024 ) - Nguyên Seal2 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPad Air 8 (M4) - 13" WF 128G - GRAY (Xám) - MH5N4LL/AChưa Active • Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | 22.400.000đ |
| iPad Air 8 (M4) - 13" WF 128G - STAR (Á Sao) - MH5Q4LL/AChưa Active • Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | 22.400.000đ |
iPad Air 11" M4 ( 2024 ) - Nguyên Seal9 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPad Air 8 - 11" M4 FW 128 - GRAY VN - MH304 - ZA/A - Full VATFull VAT • Chưa Active • Có VAT được BH 12 tháng miễn phí | 18.800.000đ |
| iPad Air 8 - 11" M4 FW 128 - STAR VN - MH334 - ZA/A - Full VATFull VAT • Chưa Active • Có VAT được BH 12 tháng miễn phí | 18.800.000đ |
| iPad Air 8 - 11" M4 FW 128 - TÍM VN MH344 - ZA/AChưa Active • KHÔNG VAT => KHÔNG BAO đi BH | 18.500.000đ |
| iPad Air 8 - 11" M4 FW 128 - STAR VN MH334 - ZA/AChưa Active • KHÔNG VAT => KHÔNG BAO đi BH | 18.500.000đ |
| iPad Air 8 - 11" M4 FW 256 - GRAY VN - MH354 - ZA/A - Full VATFull VAT • Chưa Active • Có VAT được BH 12 tháng miễn phí | 21.900.000đ |
| iPad Air 8 - 11" M4 5G - 512- GRAY LL - MH7H4 - LL/AChưa Active • Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | 32.000.000đ |
| iPad Air 8 - 11" M4 FW 128- STAR - VNChưa Active • KHÔNG VAT => KHÔNG BAO đi BH | 18.700.000đ |
| iPad Air 8 - 11" M4 FW 128- TÍM - VNChưa Active • KHÔNG VAT => KHÔNG BAO đi BH | 18.700.000đ |
| iPad Air 8 - 11" M4 FW 256- STAR - VNChưa Active • KHÔNG VAT => KHÔNG BAO đi BH | 21.800.000đ |
iPad Air 11" M4 ( 2024 ) - Nguyên Seal2 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPad Air 8 - 11" M4 FW 128 - BLUE VN - MH314 - ZA/A - Full VATFull VAT • Chưa Active • Có VAT được BH 12 tháng miễn phí | 18.800.000đ |
| iPad Air 8 - 11" M4 FW 128 - BLUE VN MH314 - ZA/AChưa Active • KHÔNG VAT => KHÔNG BAO đi BH | 18.500.000đ |
iPad Air 7 -11" - M3 - ( 2025 ) Nguyên Seal2 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPad Air 7 - 11" LTE - 128GB GRAY LL - MCFV4 - USAChưa Active • Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | 18.500.000đ |
| iPad Air 7 - 11" LTE - 512GB BLUE LL - MCG44 - USAChưa Active • Bao test 3 Ngày, tính từ ngày acti | 27.500.000đ |
iPad Mini 7 - 8.3” (2024) Wi-Fi Nguyên Seal4 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
