Bảng Giá iPhone 18 Pro Max & 18 Pro Mới Seal Tại TP.HCM
Tổng hợp 79 phiên bản iPhone 18 Series mới nguyên seal & actived đang sẵn hàng tại TP.HCM. Giá chỉ từ 18.000.000đ, hỗ trợ thu cũ đổi mới và giao nhanh trong 1 giờ.
📲 Chi Tiết Bảng Giá iPhone 18 Series Hôm Nay Tại TP.HCM
🟢 Bảng giá cập nhật tự động ngày 2026-11-05 (79 mã sẵn hàng) • Cam kết hàng chuẩn, gọi/Zalo 0982 990 099 giữ giá tốt nhất.
iPhone 18 Pro Max - 256GB - VIỆT NAM ( X/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế10 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPhone 18 Pro Max - 256G Black X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 40.700.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 256G Silver X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 41.500.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 256G Đỏ X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 41.000.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 256G Black X/A (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 40.300.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 256G Silver X/A (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 41.400.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 256G Silver X/A (VN)Actived 01/11 • 1 sim • V.NAM | 40.800.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 256G Black LL (MỸ )Chưa Active • E sim • USA | 39.300.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 256G Silver LL (MỸ )Chưa Active • E sim • USA | 40.400.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 256G Blue LL (MỸ )Chưa Active • E sim • USA | 41.400.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 256G Đỏ LL (MỸ )Chưa Active • E sim • USA | 40.200.000đ |
iPhone 18 Pro Max - 512GB - VIỆT NAM ( X/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế7 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPhone 18 Pro Max - 512G Black X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 46.100.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 512G Silver X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 49.400.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 512G ĐỎ X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 49.300.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 512G Black X/A (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 46.000.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 512G Silver X/A (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 49.400.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 512G Đỏ X/A (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 49.300.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 512G Black LLChưa Active • E sim • USA | 44.400.000đ |
iPhone 18 Pro Max - 1TB - VIỆT NAM ( X/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế6 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPhone 18 Pro Max - 1TB Black X/A - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 59.300.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 1TB Black X/A (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 59.200.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 1TB Black X/A (VN)Actived 18/9 • 1 sim • V.NAM | 57.700.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 1TB Đỏ -- X/A (VN)Actived 18/9 • 1 sim • V.NAM | 58.800.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 1TB Black LLChưa Active • E sim • USA | 54.400.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 1TB Đỏ -- LLChưa Active • 1 sim • USA | 58.000.000đ |
iPhone 18 Pro Max - 2TB - VIỆT NAM ( X/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế8 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPhone 18 Pro Max - 2TB Black X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 79.000.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 2TB Đỏ -- X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 79.500.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 2TB Black X/A (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 72.500.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 2TB Đỏ -- X/A (VN)Actived 18/9 • 1 sim • V.NAM | 76.500.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 2TB Black LLChưa Active • E sim • USA | 72.800.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 2TB Silver LLChưa Active • E sim • USA | 72.500.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 2TB Blue LLChưa Active • E sim • USA | 73.000.000đ |
| iPhone 18 Pro Max - 2TB Black ZAChưa Active • 1 sim • HK | 70.000.000đ |
iPhone 18 Pro - 256GB - VIỆT NAM ( X/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế13 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPhone 18 Pro - 256G Black X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 38.200.000đ |
| iPhone 18 Pro - 256G Silver X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 38.800.000đ |
| iPhone 18 Pro - 256G Blue X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 38.400.000đ |
| iPhone 18 Pro - 256G Đỏ Bu X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 38.800.000đ |
| iPhone 18 Pro - 256G Blue X/A (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 37.800.000đ |
| iPhone 18 Pro - 256G Đỏ Bu X/A (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 37.700.000đ |
| iPhone 18 Pro - 256G Black LLChưa Active • E sim • USA | 33.400.000đ |
| iPhone 18 Pro - 256G Silver LLChưa Active • E sim • USA | 37.000.000đ |
| iPhone 18 Pro - 256G Blue LLChưa Active • E sim • USA | 36.300.000đ |
| iPhone 18 Pro - 256G Đỏ LLChưa Active • E sim • USA | 36.300.000đ |
| iPhone 18 Pro - 256G Black LLActived T10 • E sim • USA | 33.400.000đ |
| iPhone 18 Pro - 256G Blue LLActived T10 • E sim • USA | 35.800.000đ |
| iPhone 18 Pro - 256G Đỏ LLActived T10 • E sim • USA | 35.800.000đ |
iPhone 18 Pro - 512GB - VIỆT NAM ( X/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế12 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPhone 18 Pro - 512G Silver X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 46.200.000đ |
| iPhone 18 Pro - 512G Blue X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 46.200.000đ |
| iPhone 18 Pro - 512G Đỏ X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 45.200.000đ |
| iPhone 18 Pro - 512G Black X/A (VN)Actived 12/10 • 1 sim • V.NAM | 43.300.000đ |
| iPhone 18 Pro - 512G Đỏ X/A (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 44.800.000đ |
| iPhone 18 Pro - 512G Blue X/A (VN)Acti 31/10 (2L) • 1 sim • V.NAM | 44.000.000đ |
| iPhone 18 Pro - 512G Black LLChưa Active • E sim • USA | 40.800.000đ |
| iPhone 18 Pro - 512G Silver LLChưa Active • E sim • USA | 43.000.000đ |
| iPhone 18 Pro - 512G Blue LLChưa Active • E sim • USA | 43.000.000đ |
| iPhone 18 Pro - 512G Đỏ LLChưa Active • E sim • USA | 43.000.000đ |
| iPhone 18 Pro - 512G Black LLActived T10 • E sim • USA | 40.100.000đ |
| iPhone 18 Pro - 512G Đỏ LLActived T09 • E sim • USA | 40.400.000đ |
iPhone 18 Pro - 1TB - VIỆT NAM ( X/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế3 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPhone 18 Pro - 1TB Black X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 56.800.000đ |
| iPhone 18 Pro - 1TB Silver X/A (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 58.000.000đ |
| iPhone 18 Pro - 1TB Black LLChưa Active • E sim • USA | 51.900.000đ |
iPhone 18 Pro - 2TB - VIỆT NAM ( X/A) - Nguyên Seal - Quốc Tế11 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| iPhone 18 Pro - 2TB Black X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 75.400.000đ |
| iPhone 18 Pro - 2TB Silver X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 71.000.000đ |
| iPhone 18 Pro - 2TB Blue X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 75.400.000đ |
| iPhone 18 Pro - 2TB Đỏ X/A (VN) - Full VATFull VAT • Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 75.400.000đ |
| iPhone 18 Pro - 2TB Black X/A (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 74.000.000đ |
| iPhone 18 Pro - 2TB Silver X/A (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 70.800.000đ |
| iPhone 18 Pro - 2TB Blue X/A (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 75.300.000đ |
| iPhone 18 Pro - 2TB Đỏ X/A (VN)Chưa Active • 1 sim • V.NAM | 72.000.000đ |
| iPhone 18 Pro - 2TB Black ZAChưa Active • 1 sim • HK | 62.000.000đ |
| iPhone 18 Pro - 2TB Blue ZAChưa Active • 1 sim • HK | 62.500.000đ |
| iPhone 18 Pro - 2TB Đỏ ZAChưa Active • 1 sim • HK | 62.500.000đ |
MacBook Neo 13" (A18 Pro) 2026 Nguyên Seal9 phiên bản
| Phiên bản / Tình trạng | Giá niêm yết |
|---|---|
| MB NEO 13"(6CPU-5GPU)-8/256G Citrus VN - MHFD4 SA/A - Full VATFull VAT • Chưa Active • Có VAT được BH 12 tháng miễn phí | 18.800.000đ |
| MB NEO 13"(6CPU-5GPU)-8/256G Indigo VN - MHFF4 SA/A - Full VATFull VAT • Chưa Active • Có VAT được BH 12 tháng miễn phí | 18.400.000đ |
| MB NEO 13"(6CPU-5GPU)-8/512G Blush VN - MHFJ4 SA/A - Full VATFull VAT • Chưa Active • Có VAT được BH 12 tháng miễn phí | 21.000.000đ |
| MB NEO 13"(6CPU-5GPU)-8/512G Citrus VN - MHFE4 SA/A - Full VATFull VAT • Chưa Active • Có VAT được BH 12 tháng miễn phí | 21.000.000đ |
| MB NEO 13"(6CPU-5GPU)-8/512G Indigo VN - MHFG4 SA/A - Full VATFull VAT • Chưa Active • Có VAT được BH 12 tháng miễn phí | 21.000.000đ |
| MB NEO 13"(6CPU-5GPU)-8/512G Silver VN - MHFC4 SA/A - Full VATFull VAT • Chưa Active • Có VAT được BH 12 tháng miễn phí | 21.000.000đ |
| MB NEO 13"(6CPU-5GPU)-8/256G Indigo VN - MHFF4 SA/AChưa Active • KHÔNG VAT => KHÔNG BAO đi BH | 18.000.000đ |
| MB NEO 13"(6CPU-5GPU)-8/256G Citrus VN - MHFD4 SA/AChưa Active • KHÔNG VAT => KHÔNG BAO đi BH | 18.800.000đ |
| MB NEO 13"(6CPU-5GPU)-8/256G Silver VN - MHFA4 SA/AChưa Active • KHÔNG VAT => KHÔNG BAO đi BH | 18.400.000đ |
Giá iPhone 18 Series hôm nay tại TP.HCM khoảng bao nhiêu?
Hiện tại dòng iPhone 18 Series tại Tiệm Táo có mức giá từ 18.000.000đ đến 79.500.000đ tùy dung lượng bộ nhớ, màu sắc và xuất xứ (bản chính hãng Việt Nam VN/A Full VAT hoặc Quốc tế Mỹ LL/A). Bảng giá được hệ thống tự động cập nhật mỗi sáng lúc 9h00.
Làm sao đặt mua hoặc thu cũ lên đời iPhone 18 Series?
Quý khách tại TP.HCM chỉ cần gọi hoặc nhắn Zalo 0982 990 099 để nhân viên kiểm tra màu máy và giữ giá ngay. Tham khảo thêm các dòng khác: iPhone Duo · iPhone 17 Series · iPhone 16 / 15 · iPad · MacBook · Apple Watch hoặc về Trang chủ.