Để bạn tự nhẩm tính giá trị chiếc máy đang cầm trên tay trước khi bán hoặc lên đời, dưới đây là bảng định giá chi tiết từng phiên bản dung lượng cập nhật tháng 10/2026 theo 3 cấp độ ngoại hình.
| Phiên bản & Dung lượng | Loại A – Đẹp 99% (Pin ≥ 88%) | Loại B – Trầy nhẹ / Phẩy 97-98% | Máy New Seal / Vừa kích hoạt |
|---|---|---|---|
| iPhone Duo 256GB / 512GB | 58.000.000đ – 72.000.000đ | 52.000.000đ – 66.000.000đ | 63.000.000đ – 76.000.000đ |
| iPhone 18 Pro Max 256GB | 35.000.000đ – 37.500.000đ | 32.500.000đ – 34.800.000đ | 37.500.000đ – 39.800.000đ |
| iPhone 18 Pro Max 512GB / 1TB | 40.500.000đ – 52.000.000đ | 37.500.000đ – 48.000.000đ | 43.000.000đ – 55.500.000đ |
| iPhone 18 Pro 256GB / 512GB | 30.000.000đ – 38.500.000đ | 27.500.000đ – 35.500.000đ | 32.500.000đ – 41.500.000đ |
| iPhone 17 Pro Max 256GB | 26.500.000đ – 28.500.000đ | 24.000.000đ – 26.000.000đ | 29.000.000đ – 31.500.000đ |
| iPhone 17 Pro Max 512GB / 1TB | 31.000.000đ – 35.000.000đ | 28.500.000đ – 32.000.000đ | 34.000.000đ – 38.500.000đ |
| iPhone 17 Pro 256GB / 512GB | 23.500.000đ – 29.000.000đ | 21.500.000đ – 26.500.000đ | 26.000.000đ – 32.000.000đ |
| iPhone 17 Air / iPhone 17 256GB | 16.500.000đ – 18.500.000đ | 15.000.000đ – 16.800.000đ | 19.500.000đ – 22.000.000đ |
| iPhone 16 Pro Max 256GB | 19.500.000đ – 21.000.000đ | 17.500.000đ – 19.000.000đ | 21.500.000đ – 23.000.000đ |
| iPhone 16 Pro Max 512GB / 1TB | 21.000.000đ – 23.500.000đ | 19.000.000đ – 21.000.000đ | 23.000.000đ – 25.500.000đ |
| iPhone 16 Pro 128GB / 256GB | 15.800.000đ – 18.000.000đ | 14.200.000đ – 16.200.000đ | 17.800.000đ – 20.500.000đ |
| iPhone 15 Pro Max 256GB / 512GB | 15.800.000đ – 17.500.000đ | 14.200.000đ – 15.800.000đ | 18.000.000đ – 19.500.000đ |
| iPhone 14 Pro Max 128GB / 256GB | 12.500.000đ – 14.500.000đ | 11.000.000đ – 12.800.000đ | 15.000.000đ – 16.500.000đ |
| iPhone 13 Pro Max / 12 Pro Max 128GB-256GB | 7.000.000đ – 11.500.000đ | 5.800.000đ – 9.800.000đ | Liên hệ Zalo |
Cách phân biệt 3 mức ngoại hình khi định giá iPhone cũ?
• Loại A (Đẹp 99% – Like New, Pin ≥ 88%): Màn hình và lưng kính không trầy, viền không cấn móp, đầy đủ chức năng Face ID, True Tone, camera nguyên bản.
• Loại B (Máy phẩy nhẹ 97–98% hoặc Pin 80–85%): Có xước dăm nhẹ ở viền theo thời gian sử dụng nhưng màn hình zin không nứt vỡ; mức trừ chỉ từ 500.000đ – 1.500.000đ so với máy 99%.
• Loại C (Máy cấn móp, thay linh kiện hoặc bể kính): Được định giá riêng theo tình trạng thực tế qua Zalo 0982 990 099 trong 2 phút.
👉 Xem thêm: Thu mua iPhone cũ TP.HCM giá cao · Bảng giá thu iPhone cũ · Giá iPhone 18 Pro Max · Giá iPhone 17 Pro Max · Liên hệ.